E1W Tip Zırhlı Metal Kablo Rakoru (IP68)
Büyük resmi görmek için tıklayın
| Metrik Kod |
Metrik Tip Ölçü |
NPT Kod |
NPT Tip Ölçü |
Pg Kod |
Pg Tip Ölçü |
Kablo Çapı | Diş Boyu (mm) |
Köşe Çapı Ø (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zırh Altı (A) | Zırh Üstü (B) | ||||||||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||
| R-E1W/12/M12 | M12x1,5 | R-E1W/12/1/4" | 1/4" | R-E1W/12/Pg7 | Pg7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | 21 |
| R-E1W/16/M16 | M16x1,5 | R-E1W/16/3/8" | 3/8" | R-E1W/16/Pg9 | Pg9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 26 |
| R-E1W/20s/M20 | M20x1,5s | R-E1W/20s/1/2" | 1/2" | R-E1W/20s/Pg11 | Pg11 | 6 | 11 | 11 | 15 | 15 | 27 |
| R-E1W/20/M20 | M20x1,5 | R-E1W/20/1/2" | 1/2" | R-E1W/20/Pg13/16 | Pg13,5/16 | 6 | 13 | 15 | 20 | 15 | 33 |
| R-E1W/25/M25 | M25x1,5 | R-E1W/25/3/4" | 3/4" | R-E1W/25/Pg21 | Pg21 | 11 | 19 | 20 | 27 | 15 | 41 |
| R-E1W/32/M32 | M32x1,5 | R-E1W/32/1" | 1" | R-E1W/32/Pg29 | Pg29 | 17 | 26 | 26 | 33 | 15 | 51 |
| R-E1W/40/M40 | M40x1,5 | R-E1W/40/1/4" | 1 1/4" | R-E1W/40/Pg36 | Pg36 | 22 | 32 | 31 | 40 | 15 | 61 |
| R-E1W/50s/M50 | M50x1,5s | R-E1W/50s/2 1/2" | 1 1/2" | R-E1W/50s/Pg42 | Pg42 | 29 | 37 | 36 | 46 | 15 | 67 |
| R-E1W/50/M50 | M50x1,5 | R-E1W/50/2" | 2" | R-E1W/50/Pg48 | Pg48 | 36 | 44 | 43 | 54 | 15 | 78 |
| R-E1W/63s/M63 | M63x1,5s | R-E1W/63s/2" | 2" | --- | --- | 40 | 50 | 49 | 59 | 15 | 83 |
| R-E1W/63/M63 | M63x1,5 | R-E1W/63/2 1/2" | 2 1/2" | --- | --- | 47 | 55 | 58 | 65 | 15 | 89 |
| R-E1W/75s/M75 | M75x1,5s | R-E1W/75s/2 1/2" | 2 1/2" | --- | --- | 53 | 62 | 61 | 72 | 16 | 100 |
| R-E1W/75/M75 | M75x1,5 | R-E1W/75/3" | 3" | --- | --- | 59 | 68 | 65 | 78 | 16 | 110 |
| R-E1W/90/M90 | M90x1,5 | R-E1W/90/3" | 3" | --- | --- | 67 | 79 | 77 | 90 | 18 | 129 |
| R-E1W/100s/M100 | M100x1,5s | R-E1W/100/3 1/2" | 3 1/2" | --- | --- | 70 | 84 | 77 | 91 | 18 | 136 |
| R-E1W/100/M100 | M100x1,5 | R-E1W/100/4" | 4" | --- | --- | 75 | 90 | 86 | 99 | 20 | 136 |
