PE Kangal Boru Ağır Seri
Büyük resmi görmek için tıklayın
| Anma Çapı | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 75 | Ø 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | 14-0,3 | 16-0,3 | 18-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 | 40-0,4 | 50-0,4 | 63-0,6 | 75-0,6 | 90-0,8 |
| İç Çap (mm) | 11,0 | 12,4 | 14,0 | 16,0 | 20,1 | 25,4 | 32,6 | 42,0 | 54,4 | 65,6 | 79,6 |
| Bobin Uzunluğu(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Kod No | SP3 014 | SP3 016 | SP3 018 | SP3 020 | SP3 025 | SP3 032 | SP3 040 | SP3 050 | SP3 063 | SP3 075 | SP3 090 |
| Kod No (Kılavuz Telli) | SP3 114 | SP3 116 | SP3 118 | SP3 120 | SP3 125 | SP3 132 | SP3 140 | SP3 150 | SP3 163 | SP3 175 | SP3 190 |
