PE V0 Kangal Boru Ağır Seri
Büyük resmi görmek için tıklayın
| Anma Çapı | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 75 | Ø 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | 14-0,3 | 16-0,3 | 18-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 | 40-0,4 | 50-0,4 | 63-0,6 | 75-0,6 | 90-0,8 |
| İç Çap (mm) | 11,0 | 12,4 | 14,0 | 16,0 | 20,1 | 25,4 | 32,6 | 42,0 | 54,4 | 65,6 | 79,6 |
| Bobin Uzunluğu(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Kod No | SH3 014 | SH3 016 | SH3 018 | SH3 020 | SH3 025 | SH3 032 | SH3 040 | SH3 050 | SH3 063 | SH3 075 | SH3 090 |
| Kod No (Kılavuz Telli) | SH3 114 | SH3 116 | SH3 118 | SH3 120 | SH3 125 | SH3 132 | SH3 140 | SH3 150 | SH3 163 | SH3 175 | SH3 190 |
