Süper Etanj Pirinç Kablo Rakorları (IP68)

Süper Etanj Pirinç Kablo Rakorları (IP68)
Ürün
Kodu
Ölçü Kablo Çapı Delik Çapı
(mm)
Diş Boyu
(mm)
Köşe Çapı
Ø (mm)
Min Max
Pg DİŞ
R-MKR-P1 Pg7 3 6 14,5 6,0 15,5
R-MKR-P2 Pg9 4 8 17,2 7,0 19,0
R-MKR-P3 Pg11 5 10 20,6 6,0 22,0
R-MKR-P4 Pg13,5 6 12 22,4 7,0 24,5
R-MKR-P5 Pg16 10 14 24,5 6,5 26,5
R-MKR-P6 Pg21 13 18 30,3 7,0 33,5
R-MKR-P7 Pg29 18 25 39,0 8,0 44,5
R-MKR-P8 Pg36 22 32 49,0 9,0 55,5
R-MKR-P9 Pg42 30 38 56,0 12,0 66,5
R-MKR-P10 Pg48 34 44 61,3 14,0 69,5
METRİK DİŞ
R-MKR-M1 M12x1,5 3 6 14,0 6,0 15,5
R-MKR-M2 M16x1,5 4 8 18,0 7,0 19,0
R-MKR-M3 M20x1,5 6 12 22,0 8,0 24,5
R-MKR-M4 M25x1,5 10 14 27,0 8,0 26,5
R-MKR-M5 M32x1,5 13 18 34,0 9,0 33,5
R-MKR-M6 M40x1,5 18 25 42,0 9,0 44,5
R-MKR-M7 M50x1,5 22 32 52,0 9,0 55,5
R-MKR-M8 M63x1,5 34 44 65,0 14,0 69,5
NPT DİŞ
R-MKR-N1 3/8" 4 8 18,6 11,5 19,0
R-MKR-N2 1/2" 6 12 22,9 13,0 24,5
R-MKR-N3 3/4" 13 18 28,4 13,0 33,5
R-MKR-N4 1" 18 25 35,2 13,0 44,5
  • Ürün Kodu: R-MKR-P1
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00

Uluslararası Ticaret

Türk ekonomisine desteğimizi gelecek nesillere taşımak adına gereken adımları atıyor, yatırımları gerçekleştiriyoruz.

Yüksek Malzeme Kalitesi

Kaliteli ürünün her zaman kaliteyi arayan doğru müşteriyi üreticisine ulaştırdığını bilir ve ona göre ürünler üretmeyi kendimize amaç ve hedef edindik.

Ürün Çeşitliliği

Toplam kalitenin yalnızca malzeme kalitesinden oluşmadığının bilinciyle, işçilik ve hizmet kalitesini de ön planda değerlendirdik.

Yenilikçi Tasarım

Kaliteli ürünün her zaman kaliteyi arayan doğru müşteriyi üreticisine ulaştırdığını bilir ve ona göre ürünler üretmeyi kendimize amaç ve hedef edindik..